注意報警報
最新の情報に更新
特別警報 危険警報 警報 注意報
| 奄美市 | 09月06日04時07分 発表 | 強⾵波浪雷 |
|---|---|---|
| 大和村 | 09月03日10時25分 発表 | 強⾵波浪雷 |
| 宇検村 | 09月06日04時07分 発表 | 強⾵波浪雷 |
| 瀬戸内町 | 09月03日10時25分 発表 | 強⾵波浪雷 |
| 龍郷町 | 09月05日23時26分 発表 | 強⾵波浪雷 |
| 喜界町 | 09月06日04時07分 発表 | 強⾵波浪雷 |
| 徳之島町 | 09月06日13時35分 発表 | レベル2⼟砂災害強⾵波浪雷 |
| 天城町 | 09月06日13時35分 発表 | レベル2⼟砂災害強⾵波浪雷 |
| 伊仙町 | 09月03日10時25分 発表 | 強⾵波浪雷 |
| 和泊町 | 09月06日13時35分 発表 | レベル2⼟砂災害強⾵波浪雷 |
| 知名町 | 09月06日13時35分 発表 | レベル2⼟砂災害強⾵波浪雷 |
| 与論町 | 09月06日13時35分 発表 | レベル2⼟砂災害強⾵波浪雷 |
| 十島村 | 09月06日13時35分 発表 | レベル4⼟砂災害強⾵波浪雷 |
| 鹿児島市 | 09月06日16時01分 発表 | 強⾵雷 |
| 日置市 | 09月06日16時01分 発表 | 強⾵雷 |
| いちき串木野市 | 09月06日16時01分 発表 | 強⾵雷 |
| 阿久根市 | 09月06日16時01分 発表 | 強⾵雷 |
| 出水市 | 09月06日16時01分 発表 | 強⾵雷 |
| 伊佐市 | 09月06日16時01分 発表 | 強⾵雷 |
| 長島町 | 09月06日16時01分 発表 | 強⾵雷 |
| 薩摩川内市 | 09月06日16時01分 発表 | 強⾵雷 |
| 霧島市 | 09月06日16時01分 発表 | 強⾵雷 |
| 姶良市 | 09月06日16時01分 発表 | 強⾵雷 |
| さつま町 | 09月06日16時01分 発表 | 強⾵雷 |
| 湧水町 | 09月06日16時01分 発表 | 強⾵雷 |
| 薩摩川内市甑島 | 09月06日16時01分 発表 | 強⾵波浪雷 |
| 枕崎市 | 09月06日16時01分 発表 | 強⾵波浪雷 |
| 指宿市 | 09月06日18時14分 発表 | レベル2⼟砂災害強⾵波浪雷 |
| 南さつま市 | 09月06日16時01分 発表 | 強⾵波浪雷 |
| 南九州市 | 09月06日16時01分 発表 | 強⾵波浪雷 |
| 曽於市 | 09月06日18時14分 発表 | レベル2⼟砂災害強⾵雷 |
| 志布志市 | 09月06日18時14分 発表 | レベル2⼟砂災害強⾵波浪雷 |
| 大崎町 | 09月06日18時14分 発表 | レベル2⼟砂災害強⾵波浪雷 |
| 鹿屋市 | 09月06日18時14分 発表 | レベル2⼟砂災害強⾵雷 |
| 垂水市 | 09月06日18時14分 発表 | レベル2⼟砂災害強⾵雷 |
| 東串良町 | 09月06日18時14分 発表 | レベル2⼟砂災害強⾵波浪雷 |
| 錦江町 | 09月06日18時14分 発表 | レベル2⼟砂災害強⾵雷 |
| 南大隅町 | 09月06日18時14分 発表 | レベル2⼟砂災害強⾵波浪雷 |
| 肝付町 | 09月06日18時14分 発表 | レベル2⼟砂災害強⾵波浪雷 |
| 西之表市 | 09月06日18時14分 発表 | レベル2⼟砂災害強⾵波浪雷 |
| 三島村 | 09月06日18時14分 発表 | レベル2⼟砂災害強⾵波浪雷 |
| 中種子町 | 09月06日18時14分 発表 | レベル2⼟砂災害強⾵波浪雷 |
| 南種子町 | 09月06日18時14分 発表 | レベル2⼟砂災害強⾵波浪雷 |
| 屋久島町 | 09月06日18時14分 発表 | レベル2⼤⾬レベル4⼟砂災害強⾵波浪雷 |




















