鹿児島4区 開票結果(市区町村別)
| 桐原 郁生 | 中村 寿 | 伊藤 周平 | 森山 裕 | |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島4区 | 22,211 | 24,076 | 15,329 | 102,727 |
| 鹿屋市 | 5,323 | 5,699 | 3,339 | 23,981 |
| 西之表市 | 802 | 923 | 886 | 4,196 |
| 垂水市 | 571 | 569 | 518 | 4,885 |
| 曽於市 | 1,445 | 1,793 | 1,103 | 10,408 |
| 霧島市 | 9,153 | 8,594 | 5,695 | 28,497 |
| 志布志市 | 1,210 | 2,354 | 832 | 8,298 |
| 大崎町 | 556 | 719 | 326 | 3,713 |
| 東串良町 | 353 | 319 | 197 | 1,824 |
| 錦江町 | 264 | 289 | 191 | 2,480 |
| 南大隅町 | 222 | 292 | 232 | 2,369 |
| 肝付町 | 723 | 823 | 588 | 4,027 |
| 中種子町 | 481 | 458 | 345 | 2,528 |
| 南種子町 | 307 | 394 | 250 | 1,779 |
| 屋久島町 | 801 | 850 | 827 | 3,742 |
| 桐原 郁生 | 中村 寿 | 伊藤 周平 | 森山 裕 |
