鹿児島2区 開票結果(市区町村別)
| 高橋 徳美 | 松崎 真琴 | 三反園 訓 | |
|---|---|---|---|
| 鹿児島2区 | 35,570 | 17,543 | 115,396 |
| 鹿児島市2区 | 13,771 | 8,266 | 42,046 |
| 枕崎市 | 1,369 | 808 | 6,116 |
| 指宿市 | 2,178 | 1,346 | 12,809 |
| 南さつま市 | 2,350 | 1,578 | 10,211 |
| 奄美市 | 3,907 | 2,047 | 13,092 |
| 南九州市 | 2,026 | 1,163 | 11,177 |
| 大和村 | 151 | 79 | 601 |
| 宇検村 | 170 | 68 | 851 |
| 瀬戸内町 | 977 | 436 | 2,945 |
| 龍郷町 | 702 | 287 | 2,134 |
| 喜界町 | 589 | 256 | 2,312 |
| 徳之島町 | 2,872 | 284 | 1,928 |
| 天城町 | 1,194 | 153 | 1,486 |
| 伊仙町 | 1,440 | 179 | 1,349 |
| 和泊町 | 634 | 226 | 2,291 |
| 知名町 | 632 | 156 | 2,011 |
| 与論町 | 608 | 211 | 2,037 |
| 高橋 徳美 | 松崎 真琴 | 三反園 訓 |
