鹿児島選挙区 開票結果(市区町村別)

尾辻 朋実 牧野 俊一 園田 修光 山本 貴平
鹿児島県 301,026 170,989 234,893 12,309
鹿児島市 113,803 69,499 71,414 4,212
鹿屋市 15,252 10,306 14,928 846
枕崎市 3,412 1,774 3,485 137
阿久根市 3,996 1,701 3,202 163
出水市 10,377 5,807 7,269 471
指宿市 6,579 3,536 6,925 256
西之表市 2,744 1,253 2,533 112
垂水市 2,397 975 2,975 89
薩摩川内市 18,982 9,552 12,435 814
日置市 9,800 4,636 6,570 336
曽於市 6,517 3,161 7,643 387
霧島市 22,825 15,403 15,932 1,095
いちき串木野市 5,483 2,541 4,183 194
南さつま市 6,563 2,940 5,359 214
志布志市 4,768 2,861 4,894 221
奄美市 7,300 4,220 7,950 334
南九州市 6,116 2,963 5,748 224
伊佐市 5,264 2,119 3,900 201
姶良市 16,754 9,433 9,608 618
三島村 83 66 58 3
十島村 162 68 139 5
さつま町 4,052 1,869 3,699 155
長島町 1,916 875 2,627 65
湧水町 2,025 741 1,481 56
大崎町 1,983 1,110 2,396 113
東串良町 948 628 1,185 38
錦江町 1,234 502 1,542 40
南大隅町 1,266 387 1,539 31
肝付町 2,872 1,237 2,797 135
中種子町 1,414 700 1,611 51
南種子町 1,065 525 1,119 27
屋久島町 2,639 1,175 2,312 138
大和村 277 129 450 8
宇検村 262 130 700 14
瀬戸内町 1,489 911 2,080 75
龍郷町 1,121 724 1,346 68
喜界町 968 626 1,729 39
徳之島町 1,786 956 2,142 75
天城町 867 595 1,398 50
伊仙町 963 515 1,420 34
和泊町 1,004 631 1,463 52
知名町 961 573 1,272 28
与論町 737 636 1,435 85
尾辻 朋実 牧野 俊一 園田 修光 山本 貴平